中文 English www.sinoczech.com Set as Homepage | Favorite | Contact
Home | Hydraulic press brake | | About us | Products | News | Spares | Investment | knowledge | Contact | Communicate |
Hydraulic press brake
hyraulic press brake
作者: 来源: 时间:2012-1-19 16:22:36 点击数:

 

 

Performance

Principal machine selects WC67Y series Press Brakes; Fitted with special NC system for bender of DELEM Company; Travels of rear block stop(X)and slide block(y) are all controlled by computer automatically; Rear block stop adopts ordinary screw mandrel and presicion screw mandrel is momdrel unilateral location to eliminate thetran smission clearance;

Main Technical Data

 ;

 
Main Specification Morminal pressure Length of working table Distance between uprights Ram stoake Throat depths Motor power
Model     /    unit kN mm mm mm mm kW
WC67Y-40/2000 400 2000 1590 100 200 5.5
WC67Y-40/2200 400 2200 1590 100 200 5.5
WC67Y-40/2500 400 2500 1590 100 200 5.5
WC67Y-50/2500 500 2500 1900 120 250 5.5
WC67Y-50/3200 500 3200 2600 120 250 5.5
WC67Y-63/2500 630 2500 2050 100 250 5.5
WC67Y-63/3200 630 3200 2600 100 250 5.5
WC67Y-80/3200 800 3200 2600 100 250 7.5
WC67Y-80/4000 800 4000 3200 100 250 7.5
WC67Y-100/2500 1000 2500 1900 120 320 7.5
WC67Y-100/3200 1000 3200 2600 120 320 7.5
WC67Y-100/4000 1000 4000 3200 120 320 7.5
WC67Y-100/5000 1000 5000 4000 120 320 7.5
WC67Y-125/2500 1250 2500 2050 130 320 7.5
WC67Y-125/3200 1250 3200 2600 130 320 7.5
WC67Y-125/4000 1250 4000 3200 130 320 7.5
WC67Y-125/5000 1250 5000 4000 120 320 7.5
WC67Y-160/3200 1600 3200 2600 200 320 11
WC67Y-160/4000 1600 4000 3200 200 320 11
WC67Y-160/5000 1600 5000 4000 200 320 15
WC67Y-160/6000 1600 6000 4800 200 320 15
WC67Y-200/3200 2000 3200 2600 200 320 15
WC67Y-200/4000 2000 4000 3200 200 320 15
WC67Y-200/5000 2000 5000 4000 200 320 15
WC67Y-200/6000 2000 6000 4800 200 320 15
WC67Y-250/3200 2500 3200 2600 250 400 18.5
WC67Y-250/4000 2500 4000 2600 250 400 18.5
WC67Y-250/5000 2500 5000 4000 250 400 18.5
WC67Y-250/6000 2500 6000 4800 250 400 18.5
WC67Y-300/3200 3000 3200 2600 250 400 22
WC67Y-300/4000 3000 4000 3200 250 400 22
WC67Y-300/5000 3000 5000 4000 250 400 22
WC67Y-300/6000 3000 6000 4800 250 400 22
WC67Y-400/4000 4000 4000 3200 320 400 22
WC67Y-400/5000 4000 5000 4000 320 400 22
WC67Y-500/6000 5000 6000 4800 320 400 37
WC67Y-600/7000 6000 7000 5600 320 400 45
WC67Y-700/7000 7000 7000 5600 320 400 45
WC67Y-800/6000 8000 6000 4800 400 500 55
WC67Y-1000/6000 10000 6000 4600 500 600 75
Section navigation
        Hydraulic press brake
        Slotting machine
        Radial Drilling
        Horizontal Milling And Boring Machine
        Cnc Horizontal Milling And Boring Machine
        Vertical Boring Milling Machining Center
        Cnc Floor-Type Boring Milling Machine
        Large-Sized Engine Lathe
        Milling machine
        Grinding machine
CopyRight 2009 All Right Reserved SHENYANG SINO CZECH MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD.
Address: No.63,Wanliutang Rd.Dongling District,Shenyang,Chi Postal Code:110015 Tel:+86-24-24131768 Fax:+86-24-24132311/24346371 E-mail:gongtao517@hotmail.com
辽ICP备08008297号 沈阳自助建站 辽宁骄阳 计数器